業績表2
來源:http://www.xgwlq.com/news/9.html
發布時間:2018-08-15
浙江浙起機械有限公司部分業績表 | |||
產 品 名 稱 | 規 格 | 數 量 | 用 戶 單位 |
電動單梁橋式起重機 | 2t×8m | 1 | 杭州頂津食品有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 2t×12.4m | 2 | 康師傅飲品有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 3t×22.5m | 1 | 頂津食品揚州有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 3t×9m | 12 | 杭州固體廢棄物處理有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 5t×22.5m | 2 | 嘉興電廠 |
垃圾變頻起重機 | QZ10T-28.5m | 2 | 平湖德力西長江環保發電有限公司 |
雙梁橋式起重機 | 200t×22.5m | 1 | 平湖中州機械制造有限公司 |
雙梁橋式起重機 | 150t×22.5m | 1 | 平湖中州機械制造有限公司 |
雙梁橋式起重機 | 50t×22.5m | 1 | 平湖中州機械制造有限公司 |
單梁橋式起重機 | 5t×22m | 3 | 平湖中州機械制造有限公司 |
單梁橋式起重機 | 10t×18m | 2 | 平湖中州機械制造有限公司 |
單梁橋式起重機 | 5t×18.8m | 4 | 浙江遠大重工鍛壓有限公司 |
單梁橋式起重機 | 10t×19.8m | 3 | 浙江遠大重工鍛壓有限公司 |
單梁橋式起重機 | 10t×16.7m | 8 | 浙江遠大重工鍛壓有限公司 |
單梁橋式起重機 | 5t×18.85m | 7 | 浙江宏宇機械制造有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 2t×10.5m | 3 | 浙江三人機械有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 3t×22.9m | 1 | 浙江金盾消防器材有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 3t×16.95m | 1 | 浙江金盾消防器材有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 5tⅹ16.95m | 1 | 浙江金盾消防器材有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 1tⅹ11.35m | 1 | 杭州西子汽配綜合經營部 |
電動單梁橋式起重機 | 5tⅹ8.7m | 2 | 湖州新元泰微電子有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 2tⅹ19.5m | 1 | 中日龍電器制品杭州有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 10tⅹ13.5m | 1 | 海寧強盛溫空帶鋼有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 5tⅹ14.5m | 1 | 海寧強盛溫空帶鋼有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 3tⅹ18.5m | 1 | 海寧強盛溫空帶鋼有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 2tⅹ8.5m | 2 | 海寧強盛溫空帶鋼有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 10tⅹ22.5m | 4 | 海寧強盛溫空帶鋼有限公司 |
電動單梁橋式起重機 | 5tⅹ16.5m | 2 | 海寧強盛溫空帶鋼有限公司 |
相關新聞
相關產品
浙江起重機的安全管理試題有哪些
浙江起重機減速器故障的處理方法
浙江起重機介紹檢查維護的方法
哪些問題會影響杭州起重機的性能